Québec Pro-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Meilleure recrue pré saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleure recrue pré saison Empty
MessageSujet: Meilleure recrue pré saison   Meilleure recrue pré saison Icon_minitimeMar 9 Aoû - 14:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Nathan Gerbe Buffalo Sabres 8 3 5 8 2 6 0 0 0 0 0 0 19 15,8 39,8 0 3 7 17 6 0 -6 2 0 0 1 0 0 7,1
C *Jordan Weal Los Angeles Kings 8 1 6 7 0 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 37,0 0 0 5 17 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 6,7
C *Jonathan Huberdeau Florida Panthers 8 2 4 6 -2 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 36,5 0 4 8 17 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,1
L *Brett Connolly Pittsburgh Penguins 8 2 4 6 2 0 1 1 2 0 0 0 26 7,7 40,0 0 0 11 15 10 0 -10 0 0 0 1 0 0 6,6
R *Andrew Gordon Anaheim ducks 8 3 3 6 1 2 3 1 4 0 0 0 17 17,6 0,0 0 2 7 14 4 1 -3 1 0 0 0 0 0 7,1
C *Roman Cervenka Nashville Predators 8 3 3 6 -3 2 1 2 3 0 0 0 25 12,0 51,6 1 4 10 19 8 2 -6 2 0 0 0 0 0 7,1
D *Erik Gudbranson Florida Panthers 8 1 4 5 -3 8 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 6 2 22 3 1 -2 4 0 1 1 0 0 6,6
D *Derek Forbort Los Angeles Kings 8 1 3 4 -2 2 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 2 5 17 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 6,1
C *Louis Leblanc Montreal Canadiens 8 2 2 4 -5 0 1 0 1 0 0 0 11 18,2 28,7 0 0 7 17 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 6,3
D *Adam Larsson New Jersey Devils 8 1 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 8 13 24 5 4 -1 4 0 0 0 0 0 6,8
R *Ryan Strome Pittsburgh Penguins 8 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 11,1 0 5 7 15 4 0 -4 3 0 1 1 0 0 6,6
R *Austin Watson Nashville Predators 5 2 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 0 3 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7,0
L *Nino Niederreiter New York Islanders 8 2 2 4 -7 13 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0,0 0 1 5 14 7 4 -3 0 0 1 1 0 0 6,1
L *Devante Smith-Pelly Anaheim ducks 4 1 3 4 -1 0 0 2 2 0 0 0 13 7,7 0 0 0 5 21 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 7,5
D *Paul Postma Winnipeg Jets 8 1 3 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 1 9 0 19 1 4 3 7 0 0 1 0 0 6,8
R *Tyler Toffoli Los Angeles Kings 4 1 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 0 0 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,0
R *Brodie Reid San Jose Sharks 8 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 1 2 6 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 6,3
R *Jordan Caron Boston Bruins 7 1 2 3 4 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 45,0 0 1 9 8 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 6,4
C *Victor Rask Carolina Hurricanes 7 1 2 3 -4 0 1 1 2 0 0 0 20 5,0 32,5 0 0 2 18 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 6,0
C *John McFarland Florida Panthers 8 1 2 3 -2 8 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50,0 0 2 5 16 6 1 -5 3 0 0 0 0 0 6,3
D *Dylan Olsen Chicago Blackhawks 6 1 2 3 0 0 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 2 3 27 3 0 -3 8 0 0 0 0 0 6,5
D *Nathan Beaulieu Montreal Canadiens 7 0 3 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 18 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 5,8
C *Mark McNeill Chicago Blackhawks 5 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 51,7 0 3 1 12 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,0
L *Patrick Maroon Anaheim ducks 8 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 100, 0 0 7 7 6 1 -5 0 0 0 1 0 0 6,2
L *Stefan Meyer Calgary Flames 8 1 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 33,3 0 5 5 6 7 4 -3 1 0 0 0 0 0 6,1
D *Alex Pietrangelo Saint Louis Blues 8 0 2 2 -3 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 10 6 21 2 0 -2 6 0 0 0 0 0 6,6
R *Tomas Kubalik Columbus Blue Jacket 8 1 1 2 0 16 1 1 2 0 0 0 10 10,0 50,0 0 4 6 11 6 1 -5 0 0 0 0 0 0 6,2
D *Tyson Barrie Colorado Avalanche 8 1 1 2 0 4 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 0 3 16 3 6 3 4 0 1 1 0 0 5,6
D *Simon Després Tampa Bay Lightning 8 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 14 2 4 2 5 0 0 0 0 0 5,5
C *Aaron Gagnon Winnipeg Jets 8 2 0 2 1 6 2 0 2 0 0 0 13 15,4 39,0 0 6 4 8 7 4 -3 1 0 0 0 0 0 6,6
D *Calvin de Haan Nashville Predators 8 0 2 2 -1 4 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 5 7 26 3 1 -2 3 0 0 1 0 0 7,0
L *Mike Duco Toronto Maple Leafs 8 1 1 2 1 4 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 2 4 9 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 5,1
C *Cody Hodgson Vancouver Canucks 8 2 0 2 -1 10 0 0 0 0 0 0 10 20,0 51,9 1 6 2 8 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 6,3
C *Ryan Johansen Columbus Blue Jacket 8 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 0 31,3 0 0 2 12 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 6,3
L *Tommy Grant New York Rangers 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 0 7 12 7 3 -4 3 0 0 1 0 0 6,1
C *Rocco Grimaldi Florida Panthers 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 48,0 0 1 0 6 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 6,2
R *Joel Armia Buffalo Sabres 6 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 0 7 14 10 2 -8 0 0 0 0 0 0 6,1
D *Nate Prosser Minnesota Wild 8 0 1 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 17 0 7 7 5 0 0 0 0 0 6,1
C *Sean Couturier Philadelphia Flyers 6 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 42,9 0 2 2 15 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 6,6
C *Brayden Schenn Philadelphia Flyers 8 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 11 0 35,3 0 5 4 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,6
R *Christian Thomas New York Rangers 8 0 1 1 2 14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 7 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 5,1
L *Tom Kuhnhackl Pittsburgh Penguins 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5
L *Carter Ashton Tampa Bay Lightning 8 0 1 1 -2 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 1 8 6 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 5,3
L *Ryan Hamilton Toronto Maple Leafs 8 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 50,0 0 0 6 11 8 1 -7 1 0 0 0 0 0 4,6
L *Jim O'Brien Ottawa Senators 8 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 4 7 7 2 -5 0 0 0 0 0 0 6,0
L *Jon Kalinski Philadelphia Flyers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7,0
L *Philip Gogulla Buffalo Sabres 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6,1
L *Brett MacLean Phoenix Coyotes 8 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 5,7
L *Richard Clune Los Angeles Kings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,0
D *Arturs Kulda Winnipeg Jets 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 14 1 8 7 0 0 0 0 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Ondrej Pavelec Winnipeg Jets 8 0 0 0 4 3 0 1 193 90,6 0 2,47 20 7,63
*Jonathan Bernier Los Angeles Kings 3 0 0 0 3 0 0 0 55 90,2 0 1,98 6 7,33
*Christopher Gibson Los Angeles Kings 5 0 0 0 1 4 0 0 103 85,1 0 3,62 18 5,60
*Justin Peters Carolina Hurricanes 7 0 0 0 0 4 3 0 142 84,5 0 3,68 26 5,29


Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleure recrue pré saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats recrue 09-10
» Classement pré-saison
» Meilleur def pré saison
» Historique de transaction (saison 1)
» Meilleur pointeur pré-saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Québec Pro-League :: Simulation :: pré saison-
Sauter vers: